產(chǎn)品性能:
存量廣,安全可靠
市場(chǎng)上,存量廣的在線式UPS, 30 年經(jīng)驗(yàn)積累,完M搭配中國(guó)電力環(huán)境
超寬輸入電壓頻率范圍,適應(yīng)苛刻的電力環(huán)境
成熟的數(shù)字化控制技術(shù),強(qiáng)壯的功率半導(dǎo)體器件,三重軟硬件保護(hù),更加安全可靠
綠色功率設(shè)計(jì),節(jié)能環(huán)保
輸出功因高達(dá)0.9, 提供更多能量
高效率電氣設(shè)計(jì),在線模式下效率高達(dá)90%,節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用,減少更多排放
綠色環(huán)保,符合歐盟環(huán)保指令的各項(xiàng)要求
智能人性設(shè)計(jì),靈活易擴(kuò)展
電池易配置,可滿(mǎn)足不同放電時(shí)間要求
智能實(shí)時(shí)電池監(jiān)測(cè),電池狀態(tài)盡在掌握
多種選配件,靈活適應(yīng)不同需求無(wú)論是環(huán)境惡劣的高海拔地區(qū)
城堡C1-3kVA 廣泛應(yīng)用于全國(guó)各地區(qū)
供電品質(zhì)欠佳的邊遠(yuǎn)山區(qū)
潮濕高熱的東南沿海
還是供電緊張的大中城市
C1-3kVA 都能給您的負(fù)載
提供安全可靠的保護(hù)
型號(hào) | C 1K | C 1KS | C 2K | C 2KS | C 3K | C 3KS | |
容量 | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | ||||
燈板顯示形式 | 可根據(jù)客戶(hù)要求提供 LED/LCD 兩種燈板顯示 | ||||||
輸入 | 電壓 | 滿(mǎn)載:160VAC±5%~300VAC±5% & 半載:110VAC±5%~300VAC±5% | |||||
頻率 | 40Hz~70Hz | ||||||
輸出 | 電壓 | 220±2%VAC | |||||
頻率 | 默認(rèn)輸出頻率為50Hz時(shí),輸入頻率在47~53Hz范圍,輸出頻率跟隨市電; 默認(rèn)輸出頻率為60Hz時(shí),輸入頻率在57~63Hz范圍,輸出頻率跟隨市電。 | ||||||
波形 | 正弦波 | ||||||
備用時(shí)間 /分鐘 (滿(mǎn)載/半載) | >2‘/5’30“ | ------------- | >6‘/15’ | ------------- | >3‘30”/9’ | ------------- | |
電池形式 | 閥控式鉛酸蓄電池 | ------------- | 閥控式鉛酸蓄電池 | ------------- | 閥控式鉛酸蓄電池 | ------------- | |
外接電池標(biāo)稱(chēng)電壓 | ------------- | 36VDC | ------------- | 72VDC | ------------- | 96VDC | |
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 零中斷 | ||||||
超載能力 | 110%~130%維持30秒后輸出轉(zhuǎn)為旁路;>130%立即轉(zhuǎn)旁路 | ||||||
通訊界面 | RS-232+Installing Slot | ||||||
操作環(huán)境 | 20~90%RH & 0~40℃(不結(jié)露) | ||||||
外觀尺寸 WxDxH(mm) | 145x400x220 | 192x460x340 | |||||
重量(凈重)/Kg | 11 | 6.5 | 26 | 12 | 26.5 | 12.5 |
電話
微信掃一掃